| TEMPORADA BAJA DESDE OCTUBRE HASTA ABRIL (EXCEPTO NAVIDAD, FIN DE AÑO Y SEMANA SANTA) | PRECIO |
|---|---|
| FIN DE SEMANA, 2 noches | 525€ |
| SEMANA COMPLETA (LUNES A DOMINGO, 6 noches) | 700€ |
| TEMPORADA MEDIA, MESES DE MAYO, 1ª QUINCENA DE JUNIO Y 2ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE | PRECIO |
|---|---|
| FIN DE SEMANA, 2 noches | 675€ |
| SEMANA COMPLETA (LUNES A DOMINGO, 6 noches) | 875€ |
| TEMPORADA ALTA, 2ª Quincena de Junio y 1ª Quincena de Septiembre | PRECIO |
|---|---|
| FIN DE SEMANA, 2 noches | 775€ |
| SEMANA COMPLETA (LUNES A DOMINGO, 6 noches) | 950€ |
| TEMPORADA ESPECIAL, MES DE JULIO | PRECIO |
|---|---|
| SEMANA COMPLETA (LUNES A DOMINGO, 6 noches) | 1.300€ |
| DOS SEMANAS (LUNES A DOMINGO, 13 noches) | 1.850€ |
| TEMPORADA ESPECIAL AGOSTO | PRECIO |
|---|---|
| SEMANA COMPLETA (LUNES A DOMINGO, 6 noches) | 1.500€ |
| DOS SEMANAS (LUNES A DOMINGO, 13 noches) | 2.100€ |
| DIAS EXTRA DEL AÑO (SEMANA SANTA, NAVIDAD, PUENTES 4 DIAS Y FIN DE AÑO) | PRECIO |
|---|---|
| SEMANA SANTA (MIERCOLES A DOMINGO) | 875€ |
| PUENTES 4 DIAS | 775€ |
| NAVIDAD | 875€ |
| FIN DE AÑO | 1.350€ |
VER OTRAS TARIFAS







