| TEMPORADA BAJA (Desde Octubre a Abril, Excepto Navidad, Fin de año y Semana Santa) | PRECIO |
|---|---|
| FIN DE SEMANA (2 noches | 700€ |
| SEMANA COMPLETA (LUNES A DOMINGO, 6 noches) | 950€ |
| TEMPORADA MEDIA (Meses de Mayo, 1ª Quincena de Junio y 2ª Quincena de Septiembre) | PRECIO |
|---|---|
| FIN DE SEMANA, 2 noches | 800€ |
| SEMANA COMPLETA (LUNES A DOMINGO, 6 noches) | 1.150€ |
| TEMPORADA ALTA (2ª Quincena de Junio y 1ª Quincena de Septiembre) | PRECIO |
|---|---|
| FIN DE SEMANA, 2 noches | 900€ |
| SEMANA COMPLETA (LUNES A DOMINGO, 6 noches) | 1.300€ |
| TEMPORADA ESPECIAL (Mes de Julio) | PRECIO |
|---|---|
| SEMANA COMPLETA (LUNES A DOMINGO, 6 noches) | 1.600€ |
| DOS SEMANAS (LUNES A DOMINGO, 13 noches) | 2.250€ |
| TEMPORADA ESPECIAL AGOSTO | PRECIO |
|---|---|
| SEMANA COMPLETA (LUNES A DOMINGO, 6 noches) | 1.800€ |
| DOS SEMANAS (LUNES A DOMINGO, 13 noches) | 2.350€ |
| DIAS EXTRA DEL AÑO (Semana Santa, Navidad, Puentes y Fin de Año) | PRECIO |
|---|---|
| SEMANA SANTA (MIERCOLES A DOMINGO) | 1.000€ |
| PUENTES 4 DIAS | 925€ |
| NAVIDAD | 1.000€ |
| FIN DE AÑO | 1.650€ |
VER OTRAS TARIFAS















